Tableau d'amortissement hypothécaire
Generez un tableau d'amortissement hypothécaire complet avec ventilation annuelle des paiements.
Versement mensuel
2 213,89 $
Total des intérêts
264 167,55 $
Coût total
664 167,55 $
Tableau d'amortissement annuel
| Année | Capital | Intérêts | Solde |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 913,85 $ | 17 652,85 $ | 391 086,15 $ |
| 2 | 9 319,49 $ | 17 247,21 $ | 381 766,66 $ |
| 3 | 9 743,58 $ | 16 823,12 $ | 372 023,08 $ |
| 4 | 10 186,98 $ | 16 379,72 $ | 361 836,10 $ |
| 5 | 10 650,55 $ | 15 916,15 $ | 351 185,55 $ |
| 6 | 11 135,21 $ | 15 431,49 $ | 340 050,34 $ |
| 7 | 11 641,94 $ | 14 924,77 $ | 328 408,40 $ |
| 8 | 12 171,72 $ | 14 394,98 $ | 316 236,68 $ |
| 9 | 12 725,61 $ | 13 841,09 $ | 303 511,07 $ |
| 10 | 13 304,70 $ | 13 262,00 $ | 290 206,37 $ |
| 11 | 13 910,15 $ | 12 656,55 $ | 276 296,22 $ |
| 12 | 14 543,15 $ | 12 023,55 $ | 261 753,08 $ |
| 13 | 15 204,95 $ | 11 361,75 $ | 246 548,13 $ |
| 14 | 15 896,87 $ | 10 669,83 $ | 230 651,25 $ |
| 15 | 16 620,28 $ | 9 946,42 $ | 214 030,98 $ |
| 16 | 17 376,61 $ | 9 190,10 $ | 196 654,37 $ |
| 17 | 18 167,35 $ | 8 399,35 $ | 178 487,02 $ |
| 18 | 18 994,08 $ | 7 572,62 $ | 159 492,94 $ |
| 19 | 19 858,43 $ | 6 708,28 $ | 139 634,52 $ |
| 20 | 20 762,11 $ | 5 804,59 $ | 118 872,41 $ |
| 21 | 21 706,91 $ | 4 859,79 $ | 97 165,49 $ |
| 22 | 22 694,72 $ | 3 871,99 $ | 74 470,78 $ |
| 23 | 23 727,47 $ | 2 839,24 $ | 50 743,31 $ |
| 24 | 24 807,21 $ | 1 759,49 $ | 25 936,10 $ |
| 25 | 25 936,10 $ | 630,60 $ | 0,00 $ |
Comment fonctionne l’amortissement hypothécaire au Canada
L’amortissement est le processus de remboursement d’une hypothèque par des versements réguliers sur une période déterminée. Au Canada, l’amortissement maximum standard pour les hypothèques assurées (mise de fonds inférieure à 20 %) est de 25 ans, bien que le gouvernement ait étendu cette limite à 30 ans pour les premiers acheteurs de propriétés neuves depuis décembre 2024. Les hypothèques non assurées (mise de fonds de 20 %+) peuvent être amorties sur 30 ans, et certains prêteurs offrent des termes de 35 ans. Un amortissement plus long réduit votre versement mensuel, mais augmente considérablement le total des intérêts payés.
Les hypothèques canadiennes utilisent la capitalisation semestrielle (et non mensuelle), comme l’exige la Loi sur l’intérêt. Le taux annuel coté est capitalisé deux fois par an, puis converti en taux mensuel effectif pour le calcul des versements. Chaque paiement se divise entre les intérêts et le capital : dans les premières années, la majeure partie couvre les intérêts. À mi-amortissement, la répartition s’inverse. C’est pourquoi les paiements supplémentaires en début de prêt ont un impact si important.
Total des intérêts payés : hypothèque de 400 000 $ à 4,5 %
| Amortissement | Versement mensuel | Total des intérêts |
|---|---|---|
| 15 ans | 3 046 $ | 148 200 $ |
| 20 ans | 2 505 $ | 201 100 $ |
| 25 ans | 2 196 $ | 258 900 $ |
| 30 ans | 2 005 $ | 321 700 $ |
La plupart des hypothèques canadiennes permettent des remboursements anticipés de 10 à 20 % du capital original par an sans pénalité, plus l’option d’augmenter les versements réguliers de 10 à 20 %. Utiliser ces privilèges agressivement peut retrancher des années à votre amortissement. Passer des paiements mensuels aux paiements accélérés aux deux semaines est une autre stratégie efficace : au lieu de 12 paiements mensuels, vous effectuez 26 demi-paiements par an, ce qui équivaut à 13 paiements mensuels complets annuellement. Sur une hypothèque de 25 ans, cela seul peut réduire l’amortissement d’environ 3 ans.
Questions fréquemment posées
Pourquoi paie-t-on plus d'intérêts les premieres années ?
Qu'est-ce que la capitalisation semestrielle ?
Sources de données officielles
Calculatrices connexes
Les utilisateurs consultent aussi
Avertissement : Avertissement : Cette calculatrice fournit des estimations basées sur des données publiques de l'ARC et d'autres sources gouvernementales. Elle ne constitue pas un conseil financier. Consultez un conseiller qualifié pour les décisions concernant votre situation spécifique.